Thomas Bley legt sein Amt nieder
Es hat sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. Nach einer enttäuschenden Vorrunde hat Södels Trainer Thomas Bley sein Amt niedergelegt. Die Mannschaft informierte Bley bereits nach der Niederlage in Obereschbach, die Offiziellen am Dienstag. Wer die Nachfolge antritt ist noch nicht bekannt. Bley hofft, dass mit einem neuen Trainer die Mannschaft ihr Leistungspotential endlich einmal abrufen kann und so den sofortigen Abstieg vermeiden kann. An dieser Stelle sei Thomas Bley für seine gute Arbeit gedankt. Bley hatte die Mannschaft vor der letzten Saison übernommen und sofort zur Meisterschaft geführt.
Nichts Neues gibt es dagegen in der mannschaftsinternen Torschützenliste. Die führt wieder Marco Boller an, gefolgt von Thomas Roth und Andreas Hofmann. Die Torschützenliste im Überblick:
Torschützenliste nach Ende der Landesliga-Vorrunde 2010/2011
|
|
Einsätze | Tore | 7-Meter |
| Dominik Malik | 13 | 0 | 0 |
| Christian Steube | 13 | 0 | 0 |
| Martin Malik | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Böhland | 11 | 19 | 13 |
| Karsten Krahn | 10 | 4 | 0 |
| Bastian Lind | 12 | 17 | 0 |
| Andreas Hofmann | 13 | 36 | 0 |
| Thomas Semmelroth | 6 | 12 | 0 |
| Daniel Bley | 11 | 34 | 4 |
| Jörn Mager | 13 | 21 | 0 |
| Matthias Böhland | 13 | 23 | 0 |
| Stefan Witzenberger | 7 | 7 | 0 |
| Thomas Roth | 10 | 55 | 11 |
| Marco Boller | 13 | 59 | 3 |
| Dominik Hitzel | 9 | 31 | 0 |
| Dennis Weis | 8 | 2 | 0 |
| Sascha Thönges | 1 | 2 | 0 |
| Markus Ohly | 7 | 4 | 0 |
| Jannik Tauchmann | 1 | 0 | 0 |
| 326 | 28 |
